
Uczestnicy turnieju wraz z organizatorami. Fot. Żaneta Janicka
30 czerwca 2018 roku w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, odbył się turniej sportowy o Mistrzostwa Gdyni, którego organizatorem było Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni i Gdyński Oddział Zrzeszenia Kaszubsko–Pomorskiego.
Turniej sportowy o Mistrzostwo Gdyni w Baśkę, był rozgrywany zgodnie z obowiązującymi przepisami gry Baszka Méster Sport z As kier w trzech kategoriach: indywidualnej, drużynowej oraz par. W turnieju zostały rozegrane cztery rundy po 32 rozdania. Dla uczestników turnieju przygotowano pamiątkowy button.
Mistrzem Gdyni został Jerzy Urlich – Tornado Lębork, który odniósł kolejny sukces sportowy. Drugie miejsce ex aeque zdobyli Zenon Kleba – Bocar i Adam Sitarz – Szpela Władysławowo.
W rywalizacji par wygrali Tomasz Putkowski i Zenon Treder – Brzozaki Mechowo. Drugie miejsce zdobyła para Tadeusz Domiecki i Jezry Urlich – Tornado Lębork. Na trzecim miejscu rywalizację ukończył Bocar – Andrzej Kitkowski i Radosław Lademann.
Najlepszym zespołem w turnieju o Mistrzostwo Gdyni została drużyna Bocar Osłonino, która wystąpiła w następującym składzie – kpt.Jerzy Bojke, Zenon Kleba, Andrzej Kitowski i Radosław Lademann . Kolejne miejsca zajęły następujące zespoły: Tornado Lębork, Brzozaki Mechowo, Szpela Władysławowo, Luzino I, Baszta Bytów
Patronat honorowy nad turniejem o Mistrzostwo Gdyni objął Dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu – Marek Łucyk.
Specjalne podziękowania za pomoc w organizacji turnieju należą się Kaszubskiemu Forum Kultury w Gdyni, Muzeum Marynarki Wojennej i Oddziałowi Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego z Gdyni.
Tekst: Mirosław Ugowski
Fotogalerię z turnieju znajdą Państwo klikając tutaj.
Poniżej przedstawiamy rozkład miejsc i punktów w poszczególnych kategoriach.
Mistrzostwa Gdyni – wyniki open:
| Miejsce | Nazwisko i Imię | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Urich Jerzy | Tornado Lębork | 20 | 130 |
| 2. | Kleba Zenon | Bocar | 20 | 108 |
| Sitarz Adam | Szpela Władysławowo | 20 | 108 | |
| 4. | Kitowski Andrzej | Bocar | 20 | 91 |
| 5. | Putkowski Tomasz | Brzozaki Mechowo | 19 | 156 |
| 6. | Adas Mateusz | Szpela Władysławowo | 19 | 48 |
| 7. | Matysiak Marian | Dragon | 18 | 119 |
| 8. | Żywicka Lidia | Baszta Bytów | 18 | 64 |
| 9. | Szulc Jan | Pogorszewo | 18 | 53 |
| 10. | Czarniecki Andrzej | Dragon | 18 | 31 |
| 11. | Pallach Jan | Luzino I | 16 | 82 |
| 12. | Kerlin Kazimierz | Dęby Dąbie | 16 | 76 |
| 13. | Tobias Zbigniew | Luzino I | 16 | 71 |
| 14. | Treder Zenon | Brzozaki Mechowo | 16 | 41 |
| 15. | Banowska Bernadeta | Orły Rumia | 15 | 66 |
| 16. | Jarzembiński Kazimierz | Orły Rumia | 15 | 64 |
| 17. | Odwald Henryk | Szpela Władysławowo | 14 | 84 |
| 18. | Somkowski Bogdan | Pianka | 14 | 72 |
| 19. | Dominiecki Tadeusz | Tornado Lębork | 14 | 54 |
| 20. | Reda Kazimierz | Baśka Białogóra | 14 | 51 |
| 21. | Balewski Mieczysław | Dragon | 14 | -15 |
| 22. | Ledemann Radosław | Bocar | 14 | -61 |
| 23. | Wild Zygmunt | Luzino I | 13 | 78 |
| 24. | Ruszczyk Kazimierz | Pianka | 13 | 62 |
| 25. | Formela Jan | Tornado Lębork | 12 | 41 |
| 26. | Wera Andrzej | Dęby Dąbie | 12 | 25 |
| 27. | Frankowski Wacław | Donimierz | 12 | 24 |
| 28. | Ekman Kazimierz | Baszta Bytów | 12 | 14 |
| 29. | Bołtruczyk Maria | Baszta Bytów | 12 | 6 |
| 30. | Koziróg Ryszard | Baśka Białogóra | 12 | -17 |
| 31. | Wałdowski Ryszard | Donimierz | 12 | -24 |
| 32. | Bojke Jerzy | Bocar | 12 | -34 |
| 33. | Mudlaf Zbigniew | Baśka Białogóra | 12 | -42 |
| 34. | Frankowski Daniel | Donimierz | 12 | -51 |
| 35. | Duzowski Bolesław | Pianka | 11 | -12 |
| 36. | Brzozowski Andrzej | Brzozaki Mechowo | 10 | 22 |
| 37. | Kopestecki Stanisław | Baśka Białogóra | 10 | -4 |
| 38. | Brzozowski Adam | Brzozaki Mechowo | 10 | -26 |
| 39. | Miller Gerard | Tornado Lębork | 10 | -45 |
| 40. | Klimkowski Andrzej | Pianka | 9 | -40 |
| 41. | Mach von Józef | Arka Gdynia | 8 | -31 |
| 42. | Malek Tadeusz | Baszta Bytów | 8 | -40 |
| 43. | Grzonka Jan | Dęby Dąbie | 8 | -45 |
| 44. | Bruszkiewicz Andrzej | Donimierz | 8 | -56 |
| 45. | Pohl Jacek | Luzino I | 8 | -102 |
| 46. | Kulas Jerzy | Dęby Dąbie | 8 | -106 |
| 47. | Rogocki Jacek | Arka Gdynia | 8 | -116 |
| 48. | Górski Ryszard | Pogorszewo | 7 | -52 |
| 49. | Rojek Zdzisław | Pogorszewo | 7 | -109 |
| 50. | Wiśniewski Jan | Orły Rumia | 6 | -67 |
| 51. | Puchowski Andrzej | Orły Rumia | 6 | -84 |
| 52. | Mosiński Henryk | Arka Gdynia | 6 | -146 |
| 53. | Jankowski Adam | Arka Gdynia | 5 | -75 |
| 54. | Kostuch Bernard | Pogorszewo | 3 | -99 |
| 55. | Konkel Franciszek | Szpela Władysławowo | 2 | -175 |
| 56. | Zduńczyk Waldemar | Dragon | 0 | -167 |
Mistrzostwa Gdyni – wyniki par:
| Miejsce | Drużyna | Para | pkt | +/- |
| 1. | Brzozaki Mechowo | Putkowski Tomasz / Treder Zenon | 35 | 197 |
| 2. | Tornado Lębork | Dominiecki Tadeusz / Urich Jerzy | 34 | 184 |
| 3. | Bocar | Kitowski Andrzej / Ledemann Radosław | 34 | 30 |
| 4. | Szpela Władysławowo | Odwald Henryk / Adas Mateusz | 33 | 132 |
| 5. | Luzino I | Tobias Zbigniew / Pallach Jan | 32 | 153 |
| 6. | Bocar | Bojke Jerzy / Kleba Zenon | 32 | 74 |
| 7. | Dragon | Czarniecki Andrzej / Balewski Mieczysław | 32 | 16 |
| 8. | Baszta Bytów | Żywicka Lidia / Ekman Kazimierz | 30 | 78 |
| 9. | Dęby Dąbie | Kerlin Kazimierz / Wera Andrzej | 28 | 101 |
| 10. | Baśka Białogóra | Koziróg Ryszard / Reda Kazimierz | 26 | 34 |
| 11. | Pogorszewo | Górski Ryszard / Szulc Jan | 25 | 1 |
| 12. | Pianka | Duzowski Bolesław / Ruszczyk Kazimierz | 24 | 50 |
| 13. | Donimierz | Frankowski Daniel / Frankowski Wacław | 24 | -27 |
| 14. | Pianka | Somkowski Bogdan / Klimkowski Andrzej | 23 | 32 |
| 15. | Tornado Lębork | Miller Gerard / Formela Jan | 22 | -4 |
| 16. | Baśka Białogóra | Kopestecki Stanisław / Mudlaf Zbigniew | 22 | -46 |
| 17. | Szpela Władysławowo | Sitarz Adam / Konkel Franciszek | 22 | -67 |
| 18. | Orły Rumia | Wiśniewski Jan / Jarzembiński Kazimierz | 21 | -3 |
| 19. | Orły Rumia | Puchowski Andrzej / Banowska Bernadeta | 21 | -18 |
| 20. | Luzino I | Pohl Jacek / Wild Zygmunt | 21 | -24 |
| 21. | Brzozaki Mechowo | Brzozowski Adam / Brzozowski Andrzej | 20 | -4 |
| 22. | Baszta Bytów | Bołtruczyk Maria / Malek Tadeusz | 20 | -34 |
| 23. | Donimierz | Bruszkiewicz Andrzej / Wałdowski Ryszard | 20 | -80 |
| 24. | Dragon | Matysiak Marian / Zduńczyk Waldemar | 18 | -48 |
| 25. | Dęby Dąbie | Kulas Jerzy / Grzonka Jan | 16 | -151 |
| 26. | Arka Gdynia | Mach von Józef / Mosiński Henryk | 14 | -177 |
| 27. | Arka Gdynia | Jankowski Adam / Rogocki Jacek | 13 | -191 |
| 28. | Pogorszewo | Rojek Zdzisław / Kostuch Bernard | 10 | -208 |
Mistrzostwa Gdyni – wyniki drużyn:
| miejsce | Drużyna | pkt | +/- |
| 1. | Bocar Osłonino | 66 | 104 |
| 2. | Tornado Lębork | 56 | 180 |
| 3. | Brzozaki Mechowo | 55 | 193 |
| 4. | Szpela Władysławowo | 55 | 65 |
| 5. | Luzino I | 53 | 129 |
| 6. | Baszta Bytów | 50 | 44 |
| 7. | Dragon | 50 | -32 |
| 8. | Baśka Białogóra | 48 | -12 |
| 9. | Pianka | 47 | 82 |
| 10. | Dęby Dąbie | 44 | -50 |
| 11. | Donimierz | 44 | -107 |
| 12. | Orły Rumia | 42 | -21 |
| 13. | Pogorszewo | 35 | -207 |
| 14. | Arka Gdynia | 27 | -368 |
Komentarze są wyłączone.